| HOJA DE CONTROL | ||||||
| ETAPA 1: POSTERO ALTO – 7 LAGUNAS | ||||||
| PUNTOS | NOMBRE | ALTURA | KM | LLEGADA | SALIDA | NOTAS |
| 1 | Refugio Postero Alto | 1900 | 0 | 06:00 | Salida del Refugio | |
| 2 | Barranco Alhori Fin | 2390 | 3,8 | Carga de 3L de agua | ||
| 3 | Picón de Jerez | 3088 | 6,2 | 09:00 | ||
| 4 | Puntal de Juntillas | 3139 | 7,2 | 09:25 | Vistas de la Laguna de Juntillas, La Alcazaba y el Mulhacén | |
| 5 | Tajos Negros | 3104 | 8,3 | |||
| 6 | Los Cervatillos | 3114 | 8,5 | |||
| 7 | Puntal de los Cuartos | 3154 | 9,3 | |||
| 8 | Los Escarpes | 3134 | 9,9 | |||
| 9 | La Atalaya | 3141 | 10,5 | 11:10 | Vistas del Gran Vasar de Alcazaba y Mulhacen | |
| 10 | Pico del Cuervo | 3147 | 11,4 | |||
| 11 | Puntal de Vacares | 3144 | 13,3 | 13:50 | COMIDA | |
| 12 | Aguja de Calderetas | 3094 | 14 | |||
| 13 | Puntal de Calderetas | 3072 | 14,5 | |||
| 14 | La Alcazaba | 3369 | 15,6 | 16:20 | Para subir a la Alcazaba, Paso del Canuto, paso vertical con escalones de piedra. Progresión lenta y posibles ayudas. | |
| 15 | Pico Arroyos | 3315 | 16,1 | Vistas al Gran Vasal del Mulhacén y la Laguna de la Mosca | ||
| 16 | Puntal de La Cornisa | 3316 | 16,4 | |||
| 17 | Pico El Coladero | 3296 | 17,2 | |||
| 18 | Peñón del Globo | 3289 | 17,7 | |||
| 19 | Siete Lagunas | 2975 | 19 | 18:00 | ||
| KM | 19 | |||||
| DESNIVEL POSITIVO | 1973 | HORARIO TOTAL 12 h | ||||
| DESNIVEL NEGATIVO | 1023 | |||||
| COTA MÁS ALTA | 3364 | HORARIO PARADAS 2h | ||||
| COTA MÁS BAJA | 1900 | |||||
| ETAPA 2: 7 LAGUNAS – LAGUNA DE LANJARÓN | ||||||
| PUNTOS | NOMBRE | ALTURA | KM | LLEGADA | SALIDA | NOTAS |
| 1 | 7 Lagunas | 2975 | 07:30 | Rumbo a Laguna Hondera donde empieza el Barranco de Culo Perro y después Loma del Resuello hacia Mulhacén. | ||
| 2 | Mulhacén | 3480 | 3,5 | 09:10 | ||
| 3 | Collado de la Mosca | 3105 | 4,5 | Vistas: Juego de Bolos | ||
| 4 | Pico de la Laguna de la Mosca | 3035 | 5,4 | |||
| 5 | Juego de Bolos | 3021 | 5,7 | 10:05 | ||
| 6 | Cresta de la Caldera | 3196 | 7,3 | |||
| 7 | Puntal de la Caldera | 3222 | 7,7 | Paso muy vertical para hacer cima | ||
| 8 | Refugio de la Caldera | 3066 | 8 | 11:20 | Refugio libre. Comida y bebida. Fuente | |
| 9 | Laguna de la Caldera | 3019 | 8,3 | |||
| 10 | Cerro Boto | 3183 | 9,4 | |||
| 11 | Punta de Loma Pelada | 3179 | 9,8 | |||
| 12 | Cerro de los Machos | 3329 | 15 | 14:00 | Comida. En invierno, zona de aludes | |
| 13 | Paso de los Guías | 3192 | 15,4 | Cadenas de seguridad | ||
| 14 | Pico Veleta | 3395 | 16,5 | 15:30 | ||
| 15 | Refugio de la Carihuela | 3205 | 17,9 | |||
| 16 | Lagunillas de la Virgen | 2952 | 19 | |||
| 17 | Laguna de Lanjarón | 2975 | 22 | 17:30 | Zona Vivac | |
| KM | 22 | |||||
| DESNIVEL POSITIVO | 1499 | HORARIO TOTAL 10h | ||||
| DESNIVEL NEGATIVO | 1864 | |||||
| COTA MÁS ALTA | 3475 | HORARIO PARADAS 2h | ||||
| COTA MÁS BAJA | 2898 | |||||
| ETAPA 3: LAGUNA DE LANJARÓN – CERRO DEL CABALLO Y MIRADOR DEL NIGUELAS | ||||||
| PUNTOS | NOMBRE | ALTURA | KM | LLEGADA | SALIDA | NOTAS |
| 1 | Laguna de Lanjarón | 2975 | 08:00 | |||
| 2 | Tozal del Cartujo | 3152 | 0.8 | Vistas: mirador de Niguelas | ||
| 3 | Refugio del Caballo | 2839 | 6,2 | 10:10 | Calzada musulmana. Paso con cadenas. Vistas al Mediterraneo | |
| 4 | Cerro del Caballo | 3013 | 6,9 | 10:40 | Almuerzo | |
| 5 | Mirador Rinconada de Nigüelas | 2173 | 12 | 14:30 | Comida mientras esperamos el transporte | |
| KM | 12 | |||||
| DESNIVEL POSITIVO | 438 | HORARIO TOTAL 6h30min | ||||
| DESNIVEL NEGATIVO | 1296 | |||||
| COTA MÁS ALTA | 3149 | HORARIO PARADAS: 1h30min | ||||
| COTA MÁS BAJA | 2166 | |||||
| Picos evitables | ||||||
deporte, naturaleza, raid aventura, orientación, btt, viajes, entrenamientos, actividad, durango, kirolene
martes, 1 de noviembre de 2016
TRABAJO DE PROGRAMACIÓN: HOJA DE CONTROL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario